
Δείτε την 16η πράξη εδώ.
Δείτε την 18η πράξη εδώ.

Δείτε εδώ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Δείτε εδώ.

Δείτε εδώ

| Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | Δ.ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | |||
| 604918 | ΤΣΑΤΣΑΓΙΑ | ΦΑΝΗ | ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 37,25 | |||
| 605336 | ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 34,88 | |||
| 599629 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΧΑΪΑΣ | 34,50 | |||
| 610599 | ΚΟΤΣΙΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 31,88 | |||
| 614109 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 30,50 | |||
| 599457 | ΠΑΛΑΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25,50 | |||
| 617158 | ΡΙΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16,50 |

Δείτε εδώ για ΠΕ 70 και εδώ για ΠΕ60
«ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-8-2020, ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00, ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ (Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥΣ»
| ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Σχολείο που Υπηρετεί |
| 614109 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
| 605336 | ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
| 610599 | ΚΟΤΣΙΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
| 599629 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
| 617158 | ΡΙΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
| 604918 | ΤΣΑΤΣΑΓΙΑ | ΦΑΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ |

Δείτε εδώ.

Δείτε εδώ.

Δείτε εδώ.